»óǰ¸í | ±â°£ | ±Ý¸® |
---|---|---|
Á¤±â¿¹Å¹±Ý | 1°³¿ù | 2.20% |
3°³¿ù | 2.60% | |
6°³¿ù | 3.20% | |
1³â | 4.50%(4.59) | |
2³â | 3.80%(3.94) | |
3³â | 3.80%(4.01) | |
4³â | 3.80%(4.09) | |
5³â | 3.80%(4.17) | |
Á¤±âÀû±Ý | 6°³¿ù | 3.50% |
1³â | 4.50% | |
2³â | 4.10% | |
3³âÀÌ»ó | 4.10% | |
ÀÚÀ¯È¸ÀüÁ¤±â¿¹±Ý | 1°³¿ù | 1.20% |
3°³¿ù | 1.30% | |
6°³¿ù | 1.60% | |
1³â | 3.50% | |
2³â | 3.60% | |
3³â | 3.70% | |
²Þµå¸²È¸Àü Á¤±â¿¹Å¹±Ý |
1°³¿ù | 1.70% |
3°³¿ù | 1.80% | |
6°³¿ù | 2.10% | |
1³â | 3.00% | |
ÀÚÀ¯Àû¸³Àû±Ý | 3°³¿ù | 1.80% |
6°³¿ù | 2.10% | |
1³â | 4.50% | |
2³â | 3.00% | |
3³âÀÌ»ó | 3.10% |