»óǰ¸í | ±â°£ | ±Ý¸® |
---|---|---|
Á¤±â¿¹Å¹±Ý | 1°³¿ù | 1.20% |
3°³¿ù | 1.30% | |
6°³¿ù | 1.60% | |
1³â | 3.00%(3.04) | |
2³â | 2.35%(2.40) | |
3³â | 2.40%(2.48) | |
4³â | 2.40%(2.51) | |
5³â | 2.40%(2.54) | |
Á¤±âÀû±Ý | 6°³¿ù | 1.60% |
1³â | 3.50% | |
2³â | 2.35% | |
3³âÀÌ»ó | 2.40% | |
ÀÚÀ¯È¸ÀüÁ¤±â¿¹±Ý | 1°³¿ù | 1.20% |
3°³¿ù | 1.30% | |
6°³¿ù | 1.60% | |
1³â | 2.30% | |
2³â | 2.35% | |
3³â | 2.40% | |
²Þµå¸²È¸Àü Á¤±â¿¹Å¹±Ý |
1°³¿ù | 1.20% |
3°³¿ù | 1.30% | |
6°³¿ù | 1.60% | |
1³â | 2.30% | |
ÀÚÀ¯Àû¸³Àû±Ý | 3°³¿ù | 1.30% |
6°³¿ù | 1.60% | |
1³â | 2.30% | |
2³â | 2.35% | |
3³âÀÌ»ó | 2.40% |